红宝丽(002165)行情走势

--

--
--

  • 今开:-- 昨收:-- 最高:-- 最低:-- 振幅:-- 换手率:--
  • 成交量:-- 成交额:-- 市盈率:-- 市净率:-- 时间:--
行情来自互联网,如有侵权请联系我们

五档口盘

卖⑤(元/手) -- --
卖④(元/手) -- --
卖③(元/手) -- --
卖②(元/手) -- --
卖①(元/手) -- --
当前价 --
买①(元/手) -- --
买②(元/手) -- --
买③(元/手) -- --
买④(元/手) -- --
买⑤(元/手) -- --

“红宝丽股票专网”为投资者之家所有的独立网站,非上市公司企业网站

红宝丽投资者俱乐部 详细>>

投票

暂无关于红宝丽(002165)的投票
欢迎联系我们发起投票


意见征集 详细>>

  •  是   否

相同行业(其他化工新材料)

603002 宏昌电子 6.32 -9.97%
600525 长园集团 6.14 -4.95%
002643 烟台万润 14.56 -8.31%
000979 中弘股份 5.90 -10.06%
002632 道明光学 9.48 -5.58%
600160 巨化股份 6.14 -9.97%
002088 鲁阳股份 7.17 -7.48%
002080 中材科技 14.90 -3.12%
002201 九鼎新材 5.77 -7.08%
002167 东方锆业 10.12 -9.48%
600176 中国玻纤 8.11 -1.34%
600309 万华化学 15.94 0.19%
000049 德赛电池 55.03 -4.16%
600636 三爱富 10.41 -8.68%
002130 沃尔核材 5.75 -5.43%
600458 时代新材 10.01 -9.08%
600589 广东榕泰 5.17 -2.64%
600299 蓝星新材 4.24 -7.62%
600885 宏发股份 11.96 -5.68%
300169 天晟新材 5.33 -4.31%

合作伙伴 更多>>